<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pianeta Verde</title>
	<atom:link href="http://natura.forpassion.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://natura.forpassion.net</link>
	<description>Quando le api scompariranno agli uomini resteranno solo quattro anni di vita</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:01:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ACQUA: DA RUBINETTO SANA, LOW COST E PIU&#8217; CONTROLLATA</title>
		<link>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/acqua-da-rubinetto-sana-low-cost-e-piu-controllata/</link>
		<comments>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/acqua-da-rubinetto-sana-low-cost-e-piu-controllata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[rubinetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natura.forpassion.net/?p=10575</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;acqua del rubinetto e&#8217; &#8216;&#8217;sicura e controllata, di qualita&#8217;, oltre che economica e rispettosa dell&#8217; ambiente, laddove solo un terzo delle bottiglie utilizzate per l&#8217;acqua minerale viene raccolto in modo differenziato e destinato al riciclaggio&#8221;. E&#8217; quanto emerso dai dati diffusi oggi da Legambiente e Federutility, la federazione delle aziende di servizi pubblici locali che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/acqua-da-rubinetto-sana-low-cost-e-piu-controllata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amore al tempo della green economy</title>
		<link>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/lamore-al-tempo-della-green-economy/</link>
		<comments>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/lamore-al-tempo-della-green-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<category><![CDATA[amore]]></category>

		<category><![CDATA[green economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natura.forpassion.net/?p=10571</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete stufati di passare verdi giornate in &#8220;eco-solitudine&#8221;? Siete stanchi di consumare monorazioni di soia? Volete ridurre gli sprechi di acqua nel pianeta condividendo la vostra doccia con un essere umano solidale? Ecco la nostra guida per scovare, incontrare, intrattenere, sedurre e conquistare il partner dei vostri bio-sogni.
 
FASE UNO : L&#8217;INCONTRO - DOVE TROVARLO?
Innanzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/lamore-al-tempo-della-green-economy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Per salvare noi e la Terra bisogna cambiare cultura</title>
		<link>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/per-salvare-noi-e-la-terra-bisogna-cambiare-cultura/</link>
		<comments>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/per-salvare-noi-e-la-terra-bisogna-cambiare-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[consumismo]]></category>

		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<category><![CDATA[uomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natura.forpassion.net/?p=10551</guid>
		<description><![CDATA[È inutile fare finta di niente: così non possiamo andare avanti a lungo. Consumiamo troppo. Nel 2006 nel mondo si sono spesi 30,5 mila miliardi di dollari in beni e servizi, il 28% in più rispetto al 1996 e sei volte di più rispetto al 1960. Certo, c’è stata la crescita demografica. Ma la popolazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/per-salvare-noi-e-la-terra-bisogna-cambiare-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente: Solo 33% bottiglie acqua in plastica è differenziato</title>
		<link>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/legambiente-solo-33-bottiglie-acqua-in-plastica-e-differenziato/</link>
		<comments>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/legambiente-solo-33-bottiglie-acqua-in-plastica-e-differenziato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[Acqua]]></category>

		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>

		<category><![CDATA[plastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natura.forpassion.net/?p=10561</guid>
		<description><![CDATA[Consumo di 12 miliardi di litri annui produce 910mila ton. di CO2

 

Roma, 17 mar. (Apcom) - Solo un terzo delle bottiglie di plastica utilizzate per l&#8217;acqua minerale viene raccolto in modo differenziato e destinato al riciclaggio, mentre i restanti due terzi finiscono in discarica o in un inceneritore. Il dato è reso noto Legambiente-Federutility che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/legambiente-solo-33-bottiglie-acqua-in-plastica-e-differenziato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>James Hansen &#8220;Ora ci vuole un Churchill contro i gas serra&#8221;</title>
		<link>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/james-hansen-ora-ci-vuole-un-churchill-contro-i-gas-serra/</link>
		<comments>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/james-hansen-ora-ci-vuole-un-churchill-contro-i-gas-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[gas serra]]></category>

		<category><![CDATA[intervista]]></category>

		<category><![CDATA[James Hansen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natura.forpassion.net/?p=10566</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Salvare il pianeta è una guerra giusta come quella contro i nazisti. Solo politici coraggiosi posso vincerla: tassando petrolio e gas&#8221;

GABRIELE BECCARIA

James Hansen, lei è il più celebre climatologo del mondo, padre degli studi sull’«effetto serra», ed è anche molto arrabbiato: nella lezione dell’altro ieri a Roma, organizzata dalla Fondazione Aurelio Peccei e dal WWF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/james-hansen-ora-ci-vuole-un-churchill-contro-i-gas-serra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Provincia di Teramo e il Patto dei Sindaci</title>
		<link>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/la-provincia-di-teramo-e-il-patto-dei-sindaci/</link>
		<comments>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/la-provincia-di-teramo-e-il-patto-dei-sindaci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[sindaci]]></category>

		<category><![CDATA[Teramo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natura.forpassion.net/?p=10558</guid>
		<description><![CDATA[Quarantasette sindaci della Provincia abruzzese hanno sottoscritto il patto europeo per la riduzione delle emissioni di CO2 e l’incremento delle fonti rinnovabili nel territorio locale.
(Rinnovabili.it) – In occasione della EUSEW 2008, la seconda edizione della settimana europea dell’energia sostenibile, la Comunità europea lanciò il progetto Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), al fine di indirizzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/la-provincia-di-teramo-e-il-patto-dei-sindaci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Basilea: i bimbi studieranno i cani</title>
		<link>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/basilea-i-bimbi-studieranno-i-cani/</link>
		<comments>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/basilea-i-bimbi-studieranno-i-cani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[bambini]]></category>

		<category><![CDATA[Basilea]]></category>

		<category><![CDATA[cani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natura.forpassion.net/?p=10555</guid>
		<description><![CDATA[Negli asili i piccoli impareranno a riconoscere gli atteggiamenti pericolosi dei quadrupedi

la lezione durerà due ore e sarà condotta da addestratrici specializzate
Basilea: i bimbi studieranno i cani
Negli asili i piccoli impareranno a riconoscere gli atteggiamenti pericolosi dei quadrupedi
MILANO - Spesso le cronache raccontano di attacchi di pitbull e di altri cani pericolosi. Con conseguenze spesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://natura.forpassion.net/2010/03/18/basilea-i-bimbi-studieranno-i-cani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rosy Bindi fotoreporter: «L&#8217;emergenza rifiuti è finita così?»</title>
		<link>http://natura.forpassion.net/2010/03/17/rosy-bindi-fotoreporter-%c2%ablemergenza-rifiuti-e-finita-cosi%c2%bb/</link>
		<comments>http://natura.forpassion.net/2010/03/17/rosy-bindi-fotoreporter-%c2%ablemergenza-rifiuti-e-finita-cosi%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[Campania]]></category>

		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[Rosy Bindi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natura.forpassion.net/?p=10527</guid>
		<description><![CDATA[Montagne di sacchetti ricoprono le strade di Cesa, Casapesenna, Casal Di Principe, Parete

Il presidente del Pd di fronte ai cumuli di immondizia nel cuore dell&#8217;agro aversano
Rosy Bindi fotoreporter:
«L&#8217;emergenza rifiuti è finita così?»
Montagne di sacchetti ricoprono le strade di Cesa, Casapesenna, Casal Di Principe, Parete
Dinanzi all&#8217;ennesima piramide di immondizia, Rosy Bindi ha fatto fermare l&#8217;auto. E&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://natura.forpassion.net/2010/03/17/rosy-bindi-fotoreporter-%c2%ablemergenza-rifiuti-e-finita-cosi%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clima. Al via terza fase Terrafirma contro catastrofi naturali</title>
		<link>http://natura.forpassion.net/2010/03/17/clima-al-via-terza-fase-terrafirma-contro-catastrofi-naturali/</link>
		<comments>http://natura.forpassion.net/2010/03/17/clima-al-via-terza-fase-terrafirma-contro-catastrofi-naturali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Esa]]></category>

		<category><![CDATA[movimenti]]></category>

		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<category><![CDATA[Terrafirma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natura.forpassion.net/?p=10539</guid>
		<description><![CDATA[Progetto Esa per monitorare movimenti superficie terrestre


 

Roma, 16 mar. (Apcom) - Contro l&#8217;aumento dei disastri naturali causati dai cambiamenti climatici è partita la terza fase del progetto Terrafirma, presentata oggi a Roma presso l&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L&#8217;obiettivo del progetto è quello di creare un servizio a livello europeo per la disseminazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://natura.forpassion.net/2010/03/17/clima-al-via-terza-fase-terrafirma-contro-catastrofi-naturali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veneti sportivi e emiliani depressi</title>
		<link>http://natura.forpassion.net/2010/03/17/veneti-sportivi-e-emiliani-depressi/</link>
		<comments>http://natura.forpassion.net/2010/03/17/veneti-sportivi-e-emiliani-depressi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<category><![CDATA[rapporto]]></category>

		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natura.forpassion.net/?p=10533</guid>
		<description><![CDATA[La mappa della salute nelle regioni che emerge dal rapporto Osservasalute 2009

L&#8217;INDAGINE PRESENTATA a Roma, all&#8217;università Cattolica.
Veneti sportivi e emiliani depressi
La mappa della salute nelle regioni che emerge dal rapporto Osservasalute 2009
ROMA - I veneti sono i più sportivi, gli emiliani attraversano un periodo di depressione (è boom nelle vendite di antidepressivi), nelle Marche si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://natura.forpassion.net/2010/03/17/veneti-sportivi-e-emiliani-depressi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
